No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Standar Isi 8.702.200 1.092.000 7.610.200
2 Pengembangan Standar Proses 1.200.000 - 1.200.000
3 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 1.800.000 450.000 1.350.000
4 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 33.305.800 20.091.600 13.214.200
5 Pengembangan Standar Pengelolaan 15.882.000 5.953.000 9.929.000
6 Pengembangan Standar Pembiayaan 21.600.000 5.400.000 16.200.000
7 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 5.010.000 - 5.010.000
Total 87.500.000 32.986.600 54.513.400