No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Standar Isi 8.002.200 2.166.400 5.835.800
2 Pengembangan Standar Proses 1.200.000 400.000 800.000
3 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 1.800.000 900.000 900.000
4 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 33.305.800 20.291.600 13.014.200
5 Pengembangan Standar Pengelolaan 17.392.000 9.192.000 8.200.000
6 Pengembangan Standar Pembiayaan 21.600.000 10.800.000 10.800.000
7 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 4.200.000 - 4.200.000
Total 87.500.000 43.750.000 43.750.000