No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Standar Isi 8.306.200 3.595.200 4.711.000
2 Pengembangan Standar Proses 2.226.000 1.200.000 1.026.000
3 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 1.800.000 1.350.000 450.000
4 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 34.285.800 32.885.800 1.400.000
5 Pengembangan Standar Pengelolaan 17.182.000 15.040.000 2.142.000
6 Pengembangan Standar Pembiayaan 21.600.000 16.200.000 5.400.000
7 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 2.100.000 - 2.100.000
Total 87.500.000 70.271.000 17.229.000